Pricelist Mobil Toyota Kupang - NTT 2025
Selamat datang di dealer dan bengkel Toyota cabang resmi Nusa Toyota. Berikut daftar harga mobil Toyota Kupang
NO | TYPE KENDARAAN | Harga On The Road Plat Hitam | |
1 | RUSH 1.5 GR M/T GR SPORT | 340,300,000 | |
2 | RUSH 1.5 G M/T | 325,000,000 | |
3 | RUSH 1.5 GR A/T GR SPORT | 353,400,000 | |
4 | RUSH 1.5 G A/T | 340,500,000 | |
5 | RAIZE 1.0 G M/T (One Tone Color) | 285,000,000 | |
6 | RAIZE 1.0 G CVT (One Tone Color) | 300,100,000 | |
7 | RAIZE 1.0 G CVT (Two Tone Color) | 303,300,000 | |
8 | RAIZE 1.0 GR Sport CVT (One Tone Color) | 315,000,000 | |
9 | RAIZE 1.0 GR Sport CVT (Two Tone Color) | 317,800,000 | |
10 | RAIZE 1.0 GR Sport CVT TSS (One Tone Color) | 337,900,000 | |
11 | RAIZE 1.0 GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | 340,300,000 | |
12 | RAIZE 1.2 G M/T (One Tone Color) | 265,200,000 | |
13 | RAIZE 1.2 G CVT (One Tone Color) | 278,800,000 | |
14 | AVANZA 1.3 E M/T | 274,400,000 | |
15 | AVANZA 1.3 E CVT | 289,700,000 | |
16 | AVANZA 1.5 G M/T | 297,700,000 | |
17 | AVANZA 1.5 G CVT | 313,500,000 | |
18 | AVANZA 1.5 G CVT TSS | 340,000,000 | |
19 | VELOZ 1.5 M/T ( non premium Color) | 323,100,000 | |
20 | VELOZ 1.5 M/T (premium Color) | 325,200,000 | |
21 | VELOZ 1.5 CVT ( non premium Color) | 340,300,000 | |
22 | VELOZ 1.5 CVT (premium Color) | 341,900,000 | |
23 | VELOZ 1.5 Q CVT (non premium Color) | 348,000,000 | |
24 | VELOZ 1.5 Q CVT (premium Color) | 350,200,000 | |
25 | VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non premium Color) | 372,600,000 | |
26 | VELOZ 1.5 Q CVT TSS (premium Color) | 374,100,000 | |
27 | CALYA 1.2 G M/T | 204,800,000 | |
28 | CALYA 1.2 G A/T | 219,900,000 | |
29 | CALYA 1.2 E M/T | 198,400,000 | |
30 | AGYA 1.2 E M/T | 200,200,000 | |
31 | AGYA 1.2 G M/T | 207,900,000 | |
32 | AGYA 1.2 G CVT | 222,600,000 | |
33 | AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 269,600,000 | |
34 | AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 273,700,000 | |
35 | AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 287,600,000 | |
36 | AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 290,200,000 | |
37 | INNOVA 2.0 G M/T | 420,500,000 | |
38 | INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 450,600,000 | |
39 | INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 470,500,000 | |
40 | INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | 472,200,000 | |
41 | INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | 475,200,000 | |
42 | INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | 517,900,000 | |
43 | INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | 524,700,000 | |
44 | INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | 518,700,000 | |
45 | INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | 521,500,000 | |
46 | INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 594,300,000 | |
47 | INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 599,200,000 | |
48 | INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 674,100,000 | |
49 | INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 678,400,000 | |
50 | INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 586,100,000 | |
51 | INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 589,100,000 | |
52 | INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | 665,300,000 | |
53 | INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PREMIUM COLOR) | 668,300,000 | |
54 | FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 692,700,000 | |
55 | FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4x2 One Tone Color (Non Premium Color) | 705,800,000 | |
56 | FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4x2 One Tone Color (Premium Color) | 708,200,000 | |
57 | FORTUNER 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4x2 Two Tone Color (Premium Color) | 709,800,000 | |
58 | FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | 697,300,000 | |
59 | FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T Non RSE | 783,800,000 | |
60 | FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 788,100,000 | |
61 | FORTUNER 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T One Tone Color | 803,200,000 | |
62 | FORTUNER 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 A/T Two Tone Color | 807,200,000 | |
63 | FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | 623,000,000 | |
64 | FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | 640,600,000 | |
65 | FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T GR Aero Package One Tone Color (non Premium Color) | 666,200,000 | |
66 | HILUX DC 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 529,700,000 | |
67 | HILUX DC 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 495,300,000 | |
68 | HILUX DC 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 580,800,000 | |
69 | HILUX SC 2.4 (4X4) M/T DIESEL | 453,900,000 | |
70 | YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 373,000,000 | |
71 | YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 359,600,000 | |
72 | YARIS CROSS 1.5 G MT | 385,300,000 | |
73 | YARIS CROSS 1.5 G CVT | 398,600,000 | |
74 | YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | 443,800,000 | |
75 | YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 446,100,000 | |
76 | YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR PACKAGE (NON PREMIUM COLOR) | 453,200,000 | |
77 | YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR PACKAGE (PREMIUM COLOR) | 456,900,000 | |
78 | YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR PACKAGE (NON PREMIUM COLOR) | 488,200,000 | |
79 | YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR PACKAGE DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | 491,600,000 | |
80 | YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR PACKAGE DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | 492,600,000 | |
81 | YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | 478,100,000 | |
82 | YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | 482,100,000 | |
83 | YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | 483,100,000 | |
84 | DYNA 6 R 136 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 542,300,000 | |
85 | DYNA 4 R 115 ST 4X2 5M/T | 448,200,000 | |
86 | HI-ACE COMMUTER M/T | 619,600,000 | |
87 | HI-ACE PREMIO 2.8 M/T | 716,000,000 | |
88 | VOXY 2.0 CVT PREMIUM COLOR | 662,400,000 | |
89 | ALPHARD 2.5 X CVT(NON PREMIUM COLOR) | 1,474,600,000 | |
90 | ALPHARD 2.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | 1,711,600,000 | |
91 | ALPHARD 2.5 HYBRID CVT NON PREMIUM COLOR | 1,788,500,000 | |
92 | ALPHARD 2.5 HYBRID CVT PREMIUM COLOR | 1,792,100,000 | |
93 | VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (NON PREMIUM COLOR) | 1,916,700,000 | |
94 | VIOS 1500 G CVT (PREMIUM COLOR) | 413,400,000 | |
95 | COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NON PREMIUM COLOR | 628,200,000 | |
96 | COROLLA ALTIS 1.8 L HYBIRD A/T NON PREMIUM COLOR | 685,400,000 | |
97 | CAMRY 2.5 V A/T NON PREMIUM COLOR | 869,600,000 | |
98 | CAMRY 2.5 L A/T (hybrid) NON PREMIUM COLOR | 1,013,400,000 | |
99 | SUPRA 3.0 L A/T | 2,366,000,000 | |
100 | LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T NON PREMIUM COLOR | 2,673,800,000 | |
101 | LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T NON PREMIUM COLOR | 2,752,000,000 | |
102 | GR 86 2.4L M/T | 1,072,500,000 | |
103 | GR 86 2.4L A/T | 1,112,200,000 | |
104 | BZ4X AT One Tone Color | 1,409,900,000 | |
105 | HILUX PICK UP 2.0 STANDARD M/T (Rangga) | 235,700,000 | |
106 | HILUX PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY (Rangga) | 236,700,000 | |
107 | HILUX PICK UP 2.0 HIGH M/T (Rangga) | 258,700,000 | |
108 | HILUX PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T (Rangga) | 297,400,000 | |
109 | HILUX PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY (Rangga) | 298,200,000 | |
110 | HILUX PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T (Rangga) | 332,100,000 | |
111 | HILUX PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T (Rangga) | 354,400,000 | |
112 | HILUX CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T (Rangga) | 231,700,000 | |
113 | HILUX CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T (Rangga) | 293,400,000 | |
114 | HILUX CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T (Rangga) | 350,000,000 |
Pilih berbagai tipe dan varian mobil baru Toyota Kupang dengan daftar harga dan spesifikasi yang tersedia di Nusa Toyota.
Nusa Toyota selalu memberikan penawaran dan promo menarik untuk mobil Toyota terbaru setiap bulannya. Selalu ada promo di Nusa Toyota yang dapat Anda manfaatkan saat ingin melakukan pembelian mobil Toyota. Promo menarik yang tersedia di Nusa Toyota semuanya bisa Anda ikuti dengan mengunjungi laman blog secara berkala atau dengan mengikuti sosial media Instagram resmi Nusa Toyota. Jangan sampai kelewatan promo menarik untuk pembelian mobil Toyota di Nusa Toyota!
Anda bisa melakukan test drive untuk berbagai jenis mobil Toyota terbaru seperti: All New Avanza, All New Veloz, New Agya, Calya, Rush, Sienta, New Innova, New Yaris, Vios, New Fortuner, Raize, New Hilux, Hi-Ace, Dyna, Voxy, Vellfire dan Alphard.